XVII-ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
„Dzieje Apostolskie cz. I” w roku szkolnym 2022/2023
III Etap – Finał: 20 kwietnia 2023 r.
| 1. | Damie Klaudia | 50 | I | SP 1 Tomaszów Maz. | Justyna Szymańska |
| 2. | Dudkiewicz Alicja | 50 | I | SP nr 173 w Łodzi | Katarzyna Komorowska |
| 3. | Fałek Oliwia | 50 | I | SP 1 Tomaszów Maz. | Justyna Szymańska |
| 4. | Matuszczak Milena | 49 | II | SP 2 Stryków | ks. Michał Staszewski |
| 5. | Dąbrowska Malwina | 48,5 | III | SP 1 Tomaszów Maz. | Justyna Szymańska |
| 6. | Merk Michał | 48,5 | III | SP Krzyżanów | Aneta Bełdowska |
| 7. | Urbańczyk Jan | 48 | III | SP nr 1 Koluszki | Dawid Urbańczyk |
| 8. | Zaręba Adrianna | 47,5 | wyróżnienie | SP 2 Stryków | ks. Michał Staszewski |
| 9. | Chaniecki Jędrzej | 47 | wyróżnienie | SP 19 Łódź | Katarzyna Kucharska |
| 10. | Samborska Zofia | 47 | wyróżnienie | SP 29 w Łodzi | x. Maciej Rojkowicz |
| 11. | Bagrowski Paweł | 46,5 | wyróżnienie | ZS-P w Bedoniu Wsi | Ilona Najder |
| 12. | Górecka Lena | 46 | wyróżnienie | ZS-P w Bedoniu Wsi | Ilona Najder |
| 13. | Karpiński Krzysztof | 46 | wyróżnienie | SP 34 Łódź | Barbara Zajcewa |
| 14. | Stoś Julia | 46 | wyróżnienie | SP w Srocku | ks. Marcin Skrzydłowski |
| 15. | Walas Wojciech | 46 | wyróżnienie | SP nr 1 Koluszki | Dawid Urbańczyk |
| 16. | Banaszczyk Alicja | 45,5 | wyróżnienie | Sp13 w Piotrkowie Tryb. | Anna Jagiełło-Hoffman |
| 17. | Zajączkowska Hanna | 45,5 | wyróżnienie | SP 174 | Aneta Benowska – Olko |
| 18. | Pawłowski Tymoteusz | 45 | wyróżnienie | SP 1 Aleksandrów Łódzki | Lilla Mianowska |
| 19. | Raczkowska Martyna | 45 | wyróżnienie | SP 10 w Tomaszowie Maz. | Dorota Derkowska |
| 20. | Witczak Monika | 45 | wyróżnienie | SP nr 1 Koluszki | Dawid Urbańczyk |
Pełna lista uczniów
LISTA KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ